NTFS文件记录属性 | |||
属性类型 | 属性类型名称 | 属性描述 | |
10 00 00 00 | |||
20 00 00 00 | |||
30 00 00 00 | |||
40 00 00 00 | |||
40 00 00 00 | |||
50 00 00 00 | |||
60 00 00 00 | |||
70 00 00 00 | |||
80 00 00 00 | |||
90 00 00 00 | |||
A0 00 00 00 | |||
B0 00 00 00 | |||
C0 00 00 00 | |||
C0 00 00 00 | |||
D0 00 00 00 | |||
E0 00 00 00 | |||
F0 00 00 00 | |||
00 10 00 00 | |||
NTFS的属性巨多,其中重要的只有80 B0 这两个属性 |